nivel medio
Planes de Estudios
Bachillerato en Economía y Administración
PRIMER AÑO | SEGUNDO AÑO | TERCER AÑO | CUARTO AÑO | QUINTO AÑO | |||||
Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares | Horas |
Matemática | 5 | Matemática | 5 | Matemática | 5 | Matemática | 4 | Matemática | 4 |
Lengua y Literatura | 5 | Lengua y Literatura | 5 | Lengua y Literatura | 4 | Lengua y Literatura | 4 | Lengua y Literatura | 4 |
Lengua Adicional / Inglés | 7 | Lengua Adicional / Inglés | 7 | Lengua Adicional / Inglés | 7 | Lengua Adicional / Inglés | 8 | Lengua Adicional / Inglés | 8 |
Educación Física | 3 | Educación Física | 3 | Educación Física | 3 | Educación Física | 3 | Educación Física | 3 |
Biología | 4 | Biología | 4 | Biología | 3 | Artes | 2 | Filosofía | 2 |
Historia | 4 | Historia | 4 | Historia | 3 | Historia | 3 | Química | 4 |
Geografía | 3 | Geografía | 3 | Geografía | 3 | Geografía | 2 | EDI | 2 |
Formación Ética y Ciudadana | 2 | Formación Ética y Ciudadana | 2 | Formación Ética y Ciudadana | 2 | Formación Ética y Ciudadana | 2 | Economía | 3 |
Educación Tecnológica | 2 | Educación Tecnológica | 2 | Tecnologías de la Información | 2 | Tecnologías de la Información | 2 | Proyecto Organizacional | 3 |
Artes | 2 | Artes | 2 | Economía | 3 | Física | 3 | Contabilidad Patrimonial y de Gestión |
4 |
EDI | 2 | EDI | 2 | Físico-Química | 3 | EDI | 2 | Derecho | 3 |
Tutoría | 1 | Tutoría | 1 | EDI | 2 | Economía | 3 | Historia (orientada) |
2 |
Taller de Expresión Oral y Escrita | 2 | Taller de Expresión Oral y Escrita | 2 | Organizaciones | 4 | Sistemas Administrativos | 3 | Tecnologías de la Información (orientada) | 2 |
Comunicación y Cultura en Inglés | 4 | Comunicación y Cultura en Inglés | 4 | Comunicación y Cultura en Inglés | 4 | Sistemas de Información Contable | 4 | Educación para la Salud | 2 |
TOTAL DE HORAS | 46 | TOTAL DE HORAS | 46 | Tutoría | 1 | Problemáticas Adolescentes | 2 | Sistemas Administrativos Personales | 2 |
TOTAL DE HORAS | 49 | Introducción a la Investigación Científica |
2 | Sistemas Administrativos Comerciales | 2 | ||||
Tutoría | 1 | Tutoría | 1 | ||||||
TOTAL DE HORAS | 50 | TOTAL DE HORAS | 51 |
Bachillerato en Ciencias Sociales
PRIMER AÑO | SEGUNDO AÑO | TERCER AÑO | CUARTO AÑO | QUINTO AÑO | |||||
Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares |
Horas |
Matemática | 5 | Matemática | 5 | Matemática | 5 | Matemática | 4 | Matemática | 4 |
Lengua y Literatura | 5 | Lengua y Literatura | 5 | Lengua y Literatura | 4 | Lengua y Literatura | 4 | Lengua y Literatura | 4 |
Lengua Adicional Inglés | 7 | Lengua Adicional Inglés | 7 | Lengua Adicional Inglés | 7 | Lengua Adicional Inglés | 8 | Lengua Adicional Inglés |
8 |
Educación Física | 3 | Educación Física | 3 | Educación Física | 3 | Educación Física | 3 | Educación Física | 3 |
Biología | 4 | Biología | 4 | Biología | 3 | Artes | 2 | Filosofía | 2 |
Historia | 4 | Historia | 4 | Historia | 3 | Historia | 3 | Química | 4 |
Geografía | 3 | Geografía | 3 | Geografía | 3 | Geografía | 3 | EDI | 2 |
Formación Ética y Ciudadana | 2 | Formación Ética y Ciudadana | 2 | Formación Ética y Ciudadana | 2 | Formación Ética y Ciudadana | 2 | Geografía Ambiental y Política | 3 |
Educación Tecnológica | 2 | Educación Tecnológica | 2 | Tecnologías de la Información | 2 | Tecnologías de la Información | 2 | Sociedad y Estado | 3 |
Artes | 2 | Artes | 2 | Economía | 3 | Física | 3 | Historia Cultural Latinoamericana | 3 |
EDI | 2 | EDI | 2 | Físico-Química | 3 | EDI | 2 | Proyecto | 3 |
Tutoría | 1 | Tutoría | 1 | EDI | 2 | Psicología | 3 | Tecnologías de la información (orientada) |
2 |
Taller de Expresión Oral y Escrita | 2 | Taller de Expresión Oral y Escrita | 2 | Introducción a las Ciencias Sociales y a las Humanidades | 4 | Antropología Cultural | 3 | Historia (orientada) |
2 |
Comunicación y Cultura en Inglés | 4 | Comunicación y Cultura en Inglés | 4 | Comunicación y Cultura en Inglés | 4 | Sociología | 3 | Educación para la Salud | 2 |
TOTAL DE HORAS | 46 | TOTAL DE HORAS | 46 | Tutoría | 1 | Problemáticas Adolescentes | 2 | Problemas Políticos Contemporáneos |
2 |
TOTAL DE HORAS | 49 | Introducción a la Investigación Científica |
2 | Ciencias Jurídicas y Políticas | 3 | ||||
Tutoría | 1 | Tutoría | 1 | ||||||
TOTAL DE HORAS | 50 | TOTAL DE HORAS | 51 |
Bachillerato en Ciencias Naturales
PRIMER AÑO | SEGUNDO AÑO | TERCER AÑO | CUARTO AÑO | QUINTO AÑO | |||||
Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares | Horas | Espacios Curriculares | Horas |
Matemática | 5 | Matemática | 5 | Matemática | 5 | Matemática | 4 | Matemática | 4 |
Lengua y Literatura | 5 | Lengua y Literatura | 5 | Lengua y Literatura | 4 | Lengua y Literatura | 4 | Lengua y Literatura | 4 |
Lengua Adicional / Inglés | 7 | Lengua Adicional / Inglés | 7 | Lengua Adicional / Inglés | 7 | Lengua Adicional / Inglés | 8 | Lengua Adicional / Inglés | 8 |
Educación Física | 3 | Educación Física | 3 | Educación Física | 3 | Educación Física | 3 | Educación Física | 3 |
Biología | 4 | Biología | 4 | Biología | 4 | Artes | 2 | Filosofía | 2 |
Historia | 4 | Historia | 4 | Historia | 3 | Historia | 3 | EDI | 2 |
Geografía | 3 | Geografía | 3 | Geografía | 2 | Geografía | 2 | Partículas, Energía y Cosmología | 4 |
Formación Ética y Ciudadana | 2 | Formación Ética y Ciudadana | 2 | Formación Ética y Ciudadana | 2 | Formación Ética y Ciudadana | 2 | Radiación y Vida | 4 |
Educación Tecnológica | 2 | Educación Tecnológica | 2 | Tecnologías de la Información | 2 | Tecnologías de la Información | 2 | Química, alimentación y salud | 4 |
Artes | 2 | Artes | 2 | Economía | 3 | Física | 4 | Problemáticas Científicas con Impacto Social |
3 |
EDI | 2 | EDI | 2 | Físico-Química | 3 | Química | 4 | Arte y Ciencia | 2 |
Tutoría | 1 | Tutoría | 1 | EDI | 2 | EDI | 2 | Tecnologías de la Información (orientada) | 2 |
Taller de Expresión Oral y Escrita | 2 | Taller de Expresión Oral y Escrita | 2 | Historia de la Vida y de la Tierra | 4 | Ecología | 3 | Historia (orientada) |
2 |
Comunicación y Cultura en Inglés | 4 | Comunicación y Cultura en Inglés | 4 | Comunicación y Cultura en Inglés | 4 | Filosofía de la Ciencia y la Tecnología |
2 | Educación para la Salud | 2 |
TOTAL DE HORAS | 46 | TOTAL DE HORAS | 46 | Tutoría | 1 | Problemáticas adolescentes | 2 | Genética y Biología Molecular | 2 |
TOTAL DE HORAS | 49 | Introducción a la Investigación Científica |
2 | Anatomía y Fisiología Humanas | 2 | ||||
Tutoría | 1 | Tutoría | 1 | ||||||
TOTAL DE HORAS | 50 | TOTAL DE HORAS | 51 |